입주자 모집공고일 현재 무주택세대 구성원일 경우 신청가능합니다.
구분 | 통합공공임대 | 영구임대 | 국민임대 | 장기전세 | 공공임대 (5년/10년/분납) |
행복주택 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
임대기간 | 30년 | 50년 | 30년 | 20년 | 5년/10년 | 30년 (입주계층에 따라 상이함) |
|
자산기준 | 총자산 | 34,500만원 | 24,100만원 | 34,500만원 | 21,550만원 | 21,550만원 | 34,500만원 (계층에따라 자산기준 상이) |
자동차 | 3,708만원 | 3,708만원 (계층에따라 자산기준 상이) |
가구원수 | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | 120% |
---|---|---|---|---|---|---|
1인 가구 | 1,741,482 | 2,438,075 | 2,786,371 | 3,134,668 | 3,482,964 | 4,179,557 |
2인 가구 | 2,707,856 | 3,790,998 | 4,332,570 | 4,874,141 | 5,415,712 | 6,498,854 |
3인 가구 | 3,599,325 | 5,039,054 | 5,758,919 | 6,478,784 | 7,198,649 | 8,638,379 |
4인 가구 | 4,124,234 | 5,773,927 | 6,598,774 | 7,423,620 | 8,248,467 | 9,898,160 |
5인 가구 | 4,387,536 | 6,142,550 | 7,020,057 | 7,897,564 | 8,775,071 | 10,530,085 |
6인 가구 | 4,781,641 | 6,694,297 | 7,650,626 | 8,606,954 | 9,563,282 | 11,475,938 |
7인 가구 | 5,175,747 | 7,246,046 | 8,281,194 | 9,316,344 | 10,351,493 | 12,421,792 |
8인 가구 | 5,569,852 | 7,797,793 | 8,911,763 | 10,025,734 | 11,139,704 | 13,367,645 |
※ 6인이상 가구는 통계청이 발표한 5인가구 소득에 1인당 평균금액 (655,729원) 합산하여 산정
(6인 가구) : 7,594,083원, (7인 가구) : 8,249,812원
LH한국토지주택공사 제주특별자치도개발공사(예정) 제주국제자유도시개발센터(예정)