단위 : 세대 (2025.02.기준)
계 | 행복주택 | 국민임대 | 매입임대 | 영구임대 | 기타유형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,398 | 1,736 | 7,726 | 2,835 | 1,120 | 981 |
단위 : 세대 (2025.02.기준)
계 | 개발공사 | LH | JDC | |
---|---|---|---|---|
14,398 | 1,903 | 11,702 | 793 |
주체 | 지구명 | 소재지 | 세대수 |
---|---|---|---|
개발 공사 |
소계 | 9개 | 439 |
마음에온 아라 | 제주시 연북로 628 | 39 | |
마음에온 삼도일동 | 제주시 충효4길 9 | 26 | |
마음에온 함덕 | 제주시 조천읍 조함해안로 642 | 48 | |
마음에온 한림 | 제주시 한림읍 한림상로 142-5 | 16 | |
마음에온 삼도이동 | 제주시 남중서1길 24 | 21 | |
마음에온 건입동 | 제주시 임항로 77 | 144 | |
마음에온 신례 | 서귀포시 남원읍 하신로 332 | 78 | |
마음에온 도순 | 서귀폿 일주서로 356-2 | 52 | |
마음에온 대정 | 서귀포시 대정읍 하모중앙로 67번길 11 | 15 | |
LH | 소계 | 8개 | 895 |
서귀포서홍 | 서귀포시 장수로 115 | 90 | |
서귀포중앙 | 서귀포시 동문로 39 | 80 | |
서귀포혁신도시 LH3단지 | 서귀포시 서호중앙로 56-13 | 200 | |
제주봉개 | 제주시 번영로 528 | 280 | |
제주삼도이동1단지 | 제주시 탑동로13길 27 | 54 | |
제주삼도이동2단지 | 제주시 탑동로13길 40 | 34 | |
제주일도이동 | 제주시 삼성로 134 | 120 | |
서귀포 대정 | 서귀포시 대정읍 하모리 1085 | 37 | |
JDC | 소계 | 1개 | 402 |
첨단단지 | 제주시 월평동 717 | 402 |
주체 | 단지명 | 소재지 | 세대 |
---|---|---|---|
개발 공사 |
소계 | 4개 | 73 |
마음에온 의귀 | 서귀포시 남원읍 의귀리 812 | 14 | |
마음에온 화순 | 서귀포시 안덕면 화순중앙로 54번길 3 | 20 | |
마음에온 삼도 3차 | 제주시 중앙로16길 13-1 | 24 | |
마음에온 월평 | 서귀포시 월평로 39 | 15 | |
LH | 소계 | 23개 | 7653 |
고성진우 | 서귀포시 성산읍 서성일로 1186-6 | 21 | |
남원에덴 | 서귀포시 남원읍 남원광지로 5 | 6 | |
보목신환 | 서귀포시 마소물로 3 | 2 | |
서귀포강정 | 서귀포시 대청로25번길 9 | 556 | |
서귀포남원 | 서귀포시 남원읍 남원체육관로 342 | 354 | |
서귀포대정 | 서귀포시 대정읍 하모중앙로 6 | 327 | |
서귀포동홍6 | 서귀포시 중앙로 198-9 | 602 | |
서귀포성산 | 서귀포시 성산읍 고성동서로 33 | 346 | |
고내이강 | 제주시 애월읍 고내동길 21 | 29 | |
귀덕이강 | 제주시 한림읍 귀덕7길 5 | 23 | |
아름마을 | 제주시 우정로18길 25 | 321 | |
옹포주암 | 제주시 한림읍 옹포4길 20 | 40 | |
정든마을 3단지 | 제주시 정존11길 68 | 511 | |
제주고성 | 제주시 애월읍 고성서3길 15-5 | 207 | |
제주도련 | 제주시 도련2길 14 | 382 | |
제주봉개 | 제주시 번영로 528 | 260 | |
제주삼화 LH 3단지 | 제주시 화삼로 110 | 850 | |
제주삼화휴먼시아 1단지 | 제주시 화삼북로2길 12 | 1364 | |
제주으뜸마을 | 제주시 진군1길 3 | 420 | |
제주정든마을1 | 제주시 정존11길 54 | 620 | |
제주한림 | 제주시 한림읍 대림4길 20 | 212 | |
조천주암 | 제주시 조천읍 신북로 324 | 49 | |
함덕진우 | 제주시 조천읍 함덕남12길 19-6 | 151 |
주체 | 지역 | 세대 |
---|---|---|
개발 공사 |
소계 | 1,391 |
제주시 | 942 | |
서귀포시 | 449 | |
LH | 소계 | 1,444 |
제주시 | 1,044 | |
서귀포시 | 400 |
주체 | 단지명 | 소재지 | 세대 |
---|---|---|---|
LH | 소계 | 3개 | 1,120 |
제주아라 | 제주시 인다12길 1 | 696 | |
제주아라 고령자복지주택 | 제주시 인다12길 1 | 24 | |
서귀포시 | 서귀포시 태평로512번길 9 | 400 |
주체 | 유형 | 단지명 | 소재지 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
LH | 50년 임대 | 제주화북3 | 제주시 동화로1길 35 | 590 |
JDC | 10년임대 | 제주 첨단 리슈빌 | 제주시 월평동 717 | 391 |
※ 계획된 일정은 변경될 수 있습니다.